|
|
|
 |
Présentation offre de location Appartement vacances en Rhone Alpes |
 |
|
|
|
|
Location Appartement Vacances en Rhone Alpes - Skis aux pieds
|
|
Disponibilités
|
Contact propriétaire
|
Appartement, capacité jusqu'à 6 personnes, disposition Montagne
Ville : Val thorens
Skis aux pieds. Appt orienté plein sud avec vue sur les pistes.Situé en haut de la station en rez de chaussée côté rue et au -2 côté piste.Départ skis aux pieds .
- crèche et baby ski dans l'immeuble
- à deux pas des commerces
- quartier calme
- sans vis à vis Location Appartement vacances Savoie.
France / Rhone Alpes / Savoie
|
|
|
Equipements
|
|
|
Equipements MENAGERS : Vaisselle/Couverts, Chauffage central, Aspirateur, Lave-vaisselle, Plaques cuisson, Four, Réfrigérateur, Ustensiles cuisine
|
|
|
Equipements MULTIMEDIA : Téléviseur
|
|
|
|
Descriptif
Local à skis, Coin cuisine, Salle à manger, Salon, Balcon
|
|
Particularité
|
|
Vue sur
Montagne, Vue dégagée
|
|
Activités de proximité
Discothèque, Cinéma, Thalassothérapie, VTT, Randonnées, Patinoire
|
|
|
Tarifs et réservation
tarifs par semaine de location:
du 21/11/09 au 28/11/09 : 500 euros
du 28/11/09 au 05/12/09 : 500 euros
du 05/12/09 au 12/12/09 : 500 euros
du 12/12/09 au 19/12/09 : 500 euros
du 19/12/09 au 26/12/09 : 800 euros
du 26/12/09 au 02/01/10 : 1100 euros
du 02/01/10 au 09/01/10 : 600 euros
du 09/01/10 au 16/01/10 : 600 euros
du 16/01/10 au 23/01/10 : 600 euros
du 23/01/10 au 30/01/10 : 600 euros
du 30/01/10 au 06/02/10 : 600 euros
du 06/02/10 au 13/02/10 : 1050 euros
du 13/02/10 au 20/02/10 : 1100 euros
du 20/02/10 au 27/02/10 : 1100 euros
du 27/02/10 au 06/03/10 : 1050 euros
du 06/03/10 au 13/03/10 : 700 euros
du 13/03/10 au 20/03/10 : 700 euros
du 20/03/10 au 27/03/10 : 700 euros
du 27/03/10 au 03/04/10 : 700 euros
du 03/04/10 au 10/04/10 : 700 euros
du 10/04/10 au 17/04/10 : 700 euros
du 17/04/10 au 24/04/10 : 700 euros
du 24/04/10 au 01/05/10 : 700 euros
du 01/05/10 au 08/05/10 : 500 euros
possibilité de location d'été tarifs fixés début d'année
Modalités de règlement : chéque
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|